Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО "ВСБ-ТРАНСПОРТ" Воронежская область

2 Сентября 2024 в 18:40

 Организация - ООО "ВСБ-ТРАНСПОРТ"  Воронежская область

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2024 10:00 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 18.11.2024 09:59 мск 

Местонахождение имущества: Воронежская область, г. Воронеж                                                                              

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 410,
гос.рег.знак В 775 АХ 136, VIN XLRTE47MS0G040029,
год изготовления 2014;

4 493 250,00

5,00 %

10,00 %

Период c 10 час. 00 мин. 02.09.2024 по 09 час. 59 мин. 09.09.2024, цена в периоде 4 493 250,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 09.09.2024 по 09 час. 59 мин. 16.09.2024, цена в периоде 4 268 587,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 16.09.2024 по 09 час. 59 мин. 23.09.2024, цена в периоде 4 043 925,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 23.09.2024 по 09 час. 59 мин. 30.09.2024, цена в периоде 3 819 262,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 30.09.2024 по 09 час. 59 мин. 07.10.2024, цена в периоде 3 594 600,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 07.10.2024 по 09 час. 59 мин. 14.10.2024, цена в периоде 3 369 937,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 14.10.2024 по 09 час. 59 мин. 21.10.2024, цена в периоде 3 145 275,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 21.10.2024 по 09 час. 59 мин. 28.10.2024, цена в периоде 2 920 612,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 28.10.2024 по 09 час. 59 мин. 04.11.2024, цена в периоде 2 695 950,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 04.11.2024 по 09 час. 59 мин. 11.11.2024, цена в периоде 2 471 287,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 11.11.2024 по 09 час. 59 мин. 18.11.2024, цена в периоде 2 246 625,00 руб.

2

Камаз 65115-42, гос.рег.знак К 615 АЕ 136, VIN
XTC651154F1324242, год изготовления 2015;

2 298 420,00

5,00 %

10,00 %

Период c 10 час. 00 мин. 02.09.2024 по 09 час. 59 мин. 09.09.2024, цена в периоде 2 298 420,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 09.09.2024 по 09 час. 59 мин. 16.09.2024, цена в периоде 2 183 499,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 16.09.2024 по 09 час. 59 мин. 23.09.2024, цена в периоде 2 068 578,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 23.09.2024 по 09 час. 59 мин. 30.09.2024, цена в периоде 1 953 657,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 30.09.2024 по 09 час. 59 мин. 07.10.2024, цена в периоде 1 838 736,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 07.10.2024 по 09 час. 59 мин. 14.10.2024, цена в периоде 1 723 815,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 14.10.2024 по 09 час. 59 мин. 21.10.2024, цена в периоде 1 608 894,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 21.10.2024 по 09 час. 59 мин. 28.10.2024, цена в периоде 1 493 973,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 28.10.2024 по 09 час. 59 мин. 04.11.2024, цена в периоде 1 379 052,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 04.11.2024 по 09 час. 59 мин. 11.11.2024, цена в периоде 1 264 131,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 11.11.2024 по 09 час. 59 мин. 18.11.2024, цена в периоде 1 149 210,00 руб.

3

Кран автомобильный КС-45717К-1Р, гос.рег.номер
У127ХО36, VIN XVN45717RE1000715, год
изготовления 2014;

5 272 740,00

5,00 %

10,00 %

Период c 10 час. 00 мин. 02.09.2024 по 09 час. 59 мин. 09.09.2024, цена в периоде 5 272 740,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 09.09.2024 по 09 час. 59 мин. 16.09.2024, цена в периоде 5 009 103,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 16.09.2024 по 09 час. 59 мин. 23.09.2024, цена в периоде 4 745 466,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 23.09.2024 по 09 час. 59 мин. 30.09.2024, цена в периоде 4 481 829,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 30.09.2024 по 09 час. 59 мин. 07.10.2024, цена в периоде 4 218 192,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 07.10.2024 по 09 час. 59 мин. 14.10.2024, цена в периоде 3 954 555,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 14.10.2024 по 09 час. 59 мин. 21.10.2024, цена в периоде 3 690 918,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 21.10.2024 по 09 час. 59 мин. 28.10.2024, цена в периоде 3 427 281,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 28.10.2024 по 09 час. 59 мин. 04.11.2024, цена в периоде 3 163 644,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 04.11.2024 по 09 час. 59 мин. 11.11.2024, цена в периоде 2 900 007,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 11.11.2024 по 09 час. 59 мин. 18.11.2024, цена в периоде 2 636 370,00 руб.

4

Полуприцеп с бортовой платформой KOGEL
SN0024, VIN WK0S0002400041401, гос.рег.знак
AУ0075 36, год изготовления 2005;

1 206 990,00

5,00 %

10,00 %

Период c 10 час. 00 мин. 02.09.2024 по 09 час. 59 мин. 09.09.2024, цена в периоде 1 206 990,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 09.09.2024 по 09 час. 59 мин. 16.09.2024, цена в периоде 1 146 640,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 16.09.2024 по 09 час. 59 мин. 23.09.2024, цена в периоде 1 086 291,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 23.09.2024 по 09 час. 59 мин. 30.09.2024, цена в периоде 1 025 941,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 30.09.2024 по 09 час. 59 мин. 07.10.2024, цена в периоде 965 592,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 07.10.2024 по 09 час. 59 мин. 14.10.2024, цена в периоде 905 242,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 14.10.2024 по 09 час. 59 мин. 21.10.2024, цена в периоде 844 893,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 21.10.2024 по 09 час. 59 мин. 28.10.2024, цена в периоде 784 543,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 28.10.2024 по 09 час. 59 мин. 04.11.2024, цена в периоде 724 194,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 04.11.2024 по 09 час. 59 мин. 11.11.2024, цена в периоде 663 844,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 11.11.2024 по 09 час. 59 мин. 18.11.2024, цена в периоде 603 495,00 руб.

5

Экскаватор DOOSAN DX190W, заводской номер
машины (рамы) DHKCEWADCC5005680,
двигатель №209345, гос.рег.знак 36 BX 8686, год
выпуска 2012;

6 464 970,00

5,00 %

10,00 %

Период c 10 час. 00 мин. 02.09.2024 по 09 час. 59 мин. 09.09.2024, цена в периоде 6 464 970,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 09.09.2024 по 09 час. 59 мин. 16.09.2024, цена в периоде 6 141 721,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 16.09.2024 по 09 час. 59 мин. 23.09.2024, цена в периоде 5 818 473,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 23.09.2024 по 09 час. 59 мин. 30.09.2024, цена в периоде 5 495 224,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 30.09.2024 по 09 час. 59 мин. 07.10.2024, цена в периоде 5 171 976,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 07.10.2024 по 09 час. 59 мин. 14.10.2024, цена в периоде 4 848 727,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 14.10.2024 по 09 час. 59 мин. 21.10.2024, цена в периоде 4 525 479,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 21.10.2024 по 09 час. 59 мин. 28.10.2024, цена в периоде 4 202 230,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 28.10.2024 по 09 час. 59 мин. 04.11.2024, цена в периоде 3 878 982,00 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 04.11.2024 по 09 час. 59 мин. 11.11.2024, цена в периоде 3 555 733,50 руб.;
Период c 10 час. 00 мин. 11.11.2024 по 09 час. 59 мин. 18.11.2024, цена в периоде 3 232 485,00 руб.