Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО "ЛЕОКАМ ПРОЕКТ" г. Москва

16 Июля 2024 в 19:53

Организация - ООО "ЛЕОКАМ ПРОЕКТ" г.Москва

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 14.07.2024 17:00  мск  

Дата и время окончания подачи заявок: 01.09.2024 17:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

14

Грузовой самосвал КАМАЗ 65201-43, VIN: XTC652014F1322055, ГРЗ: А635РМ 777, г. в. 2015, ПТС 16 ОЕ 140016, местонахождение: Москва, Щербинка, д. 48а, стр. 12.

1 251 000,00

156 375,00 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 1251000.00,

 c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 1094625.00,

 c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 938250.00,

c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 781875.00,

 c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 625500.00,

 c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 469125.00,

 c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 312750.00

15

Грузовой самосвал КАМАЗ 65201-43, VIN: XTC652014F1324195, ГРЗ: А014РМ 777, г. в. 2015, ПТС 16 ОЕ 140774, местонахождение: Москва, Щербинка, д. 48а, стр. 12.

1 251 000,00

156 375,00 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 1251000.00,

 c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 1094625.00,

 c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 938250.00,

c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 781875.00,

 c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 625500.00,

c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 469125.00,

c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 312750.00

16

Грузовой самосвал КАМАЗ 65201-43, VIN: XTC652014F1324045, ГРЗ: А030РМ 777, г.в. 2015, ПТС 16 ОЕ 140676, местонахождение: г. Казань, пос. Самосырово.

850 953,60

93 604,90 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 850953.60,

 c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 757348.70,

c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 663743.81,

 c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 570138.91,

 c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 476534.02,

 c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 382929.12,

c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 289324.22

17

Грузовой самосвал КАМАЗ 65201-43, VIN: XTC652014F1324026, ГРЗ: А098РМ 777, г. в. 2015, ПТС 16 ОЕ 140675, местонахождение: г. Казань, пос. Самосырово.

850 953,60

93 604,90 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 850953.60,

c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 757348.70,

 c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 663743.81,

c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 570138.91,

c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 476534.02,

c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 382929.12,

 c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 289324.22

18

Грузовой самосвал КАМАЗ 65201-43, VIN: XTC652014F1323636, ГРЗ: А048РМ 777, г. в. 2015, ПТС 16 ОЕ 140686, местонахождение: Москва, Щербинка, д. 48а, стр. 12.

1 201 000,00

102 085,00 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 1201000.00,

c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 1098915.00,

c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 996830.00,

 c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 894745.00,

c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 792660.00,

 c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 690575.00,

c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 588490.00

25

Специальный автокран КС-45717К-1, VIN XVN45717K50101592, ГРЗ: С418ВР 177, г. в. 2005, ПТС 77 ОМ 819894, местонахождение: Москва, Щербинка, д. 48а, стр. 12.

1 167 400,00

122 577,00 руб.

10,00 %

c 14.07.2024 17:00 по 21.07.2024 17:00 цена 1167400.00,

 c 21.07.2024 17:00 по 28.07.2024 17:00 цена 1044823.00,

 c 28.07.2024 17:00 по 04.08.2024 17:00 цена 922246.00,

 c 04.08.2024 17:00 по 11.08.2024 17:00 цена 799669.00,

 c 11.08.2024 17:00 по 18.08.2024 17:00 цена 677092.00,

 c 18.08.2024 17:00 по 25.08.2024 17:00 цена 554515.00,

 c 25.08.2024 17:00 по 01.09.2024 17:00 цена 431938.00