Объявление о проведении новых торгов Организация - АО "СУ-155" г. Москва

13 Июля 2024 в 17:45

Организация - АО "СУ-155" г. Москва

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 15.07.2024 10:00  мск

Дата и время окончания подачи заявок: 29.09.2024 19:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

"Лот №1. Кран башенный КБ-415.07, зав.№ 11, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2005 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

6

"Лот №6. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 9, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2005 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

8

"Лот №8. Кран башенный КБ-515, зав.№ 8 (к), изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

9

"Лот №9. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 2, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

10

"Лот №10. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 36, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2009 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

11

"Лот №11. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 12, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2005 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

12

"Лот №12. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 17, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2005 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

13

"Лот №13. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 3, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

16

"Лот №16. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 1, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2003 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

17

"Лот №17. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 10, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2005 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

23

"Лот №23. Кран башенный КБ-415-07, зав.№ 19, изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2006 г.в."

1 607 850,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

24

"Лот №24. Кран башенный КБ-515, зав.№ 12 (к), ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения)..

25

"Лот №25. Кран башенный КБ-515, зав.№ 3 (к), изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2003 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

26

"Лот №26. Кран башенный КБ-515, зав.№ 6 (к), изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения)..

27

"Лот №27. Кран башенный КБ-515, зав.№ 7 (к), изготовитель ОАО ""Строммашина"", 2004 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения)..

28

"Лот №28. Кран башенный КБ-515, зав.№ 2 (о), изготовитель ООО ""ОМЗ"", 2003 г.в."

1 534 950,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

35

"Лот №35. Кран башенный КБ-503Б, зав.№ 612, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2001 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

38

"Лот №38. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№ 648, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

39

"Лот №39. Кран башенный КБ-503Б, зав.№ 623, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2001 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

40

"Лот №40. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№ 645, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

41

"Лот №41. Кран башенный КБ-503Б, зав.№ 613, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2001 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

42

"Лот №42. Кран башенный КБ-503Б, зав.№ 618, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2001 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

43

"Лот №43. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№631, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

44

"Лот №44. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№ 643, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

45

"Лот №45. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№ 649, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).

46

"Лот №46. Кран башенный КБ-503Б.2, зав.№ 650, изготовитель ОАО ""Механический завод"", 2002 г.в."

1 255 500,00

-

10,00 %

с 10:00 15.07.2024 по 19:00 21.07.2024 - 100%;
с 10:00 22.07.2024 по 19:00 28.07.2024 - 95%;
с 10:00 29.07.2024 по 19:00 04.08.2024 - 90%;
с 10:00 05.08.2024 по 19:00 11.08.2024 - 85%;
с 10:00 12.08.2024 по 19:00 18.08.2024 - 80%;
с 10:00 19.08.2024 по 19:00 25.08.2024 - 75%;
с 10:00 26.08.2024 по 19:00 01.09.2024 - 70%;
с 10:00 02.09.2024 по 19:00 08.09.2024 - 65%;
с 10:00 09.09.2024 по 19:00 15.09.2024 - 60%;
с 10:00 16.09.2024 по 19:00 22.09.2024 - 55%;
с 10:00 23.09.2024 по 19:00 29.09.2024 - 50% - минимальная цена (цены отсечения).