Объявление о проведении новых торгов Организация - ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Чувашская Республика

11 Июня 2024 в 13:06

Организация - ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Чувашская Республика

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНА ПОНИЖАЕТСЯ 

Дата и время начала подачи заявок: 03.06.2024 11:00 мск

Дата и время окончания подачи заявок: 16.08.2024 17:00 мск

Описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом по запросу.

На торги выставляется следующее имущество:

Номер лота

Описание

Начальная цена, руб

Шаг

Задаток

Информация о снижении цены

1

Сборный монолитный ж/б склад 2шт., Сборное монолитное сооружение для элек. компрессора 1шт., Сборный ж/б склад 22 шт., Склад инертных материалов 1шт., по адресу Чувашская Республика, г.Новочебоксарск

3 993 651,90

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 3 993 651,90
08.06.2024 12.06.2024 3 793 969,31
13.06.2024 17.06.2024 3 594 286,72
18.06.2024 22.06.2024 3 394 604,13
23.06.2024 27.06.2024 3 194 921,54
28.06.2024 02.07.2024 2 995 238,95
03.07.2024 07.07.2024 2 795 556,36
08.07.2024 12.07.2024 2 595 873,77
13.07.2024 17.07.2024 2 396 191,18
18.07.2024 22.07.2024 2 196 508,59
23.07.2024 27.07.2024 1 996 826,00
28.07.2024 01.08.2024 1 797 143,41
02.08.2024 06.08.2024 1 597 460,82
07.08.2024 11.08.2024 1 397 778,23
12.08.2024 16.08.2024 1 198 095,50

2

ТМЦ всего в количестве 21ед. (офисная оргтехника, бытовая техника, офисная мебель, Контрольно-кассовая машина ЭКР 2102 К), находятся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 6/40

64 518,30

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 64 518,30
08.06.2024 12.06.2024 61 292,39
13.06.2024 17.06.2024 58 066,48
18.06.2024 22.06.2024 54 840,57
23.06.2024 27.06.2024 51 614,66
28.06.2024 02.07.2024 48 388,75
03.07.2024 07.07.2024 45 162,84
08.07.2024 12.07.2024 41 936,93
13.07.2024 17.07.2024 38 711,02
18.07.2024 22.07.2024 35 485,11
23.07.2024 27.07.2024 32 259,20
28.07.2024 01.08.2024 29 033,29
02.08.2024 06.08.2024 25 807,38
07.08.2024 11.08.2024 22 581,47
12.08.2024 16.08.2024 19 355,42

3

ТМЦ всего в количестве 23ед. (Котел битумоварочный БК-1 на диз.топливе, Бадья для бетона поворотная "Туфелька" БП-1,0 с бетономешалкой СБР 132Н, насос, насос НЦС-2, будка-тележка, емкость, агрегат насосный дозировочный с насосом НД 2.5 1000/25, Компрессор К-25 М, АНС-130 б/д под АИР 112М2 7,5кВт (на раме), установка компрессорная К-3, установка для пескоструйной очистки, Домкрат ДР-10, дистилятор ОЭУ-2, ПУ-6 пусковое устройство для запуска автомобилей, сварочный агрегат АДД-4004 ИУ 1, компрессор ПКСД-5,25, сварочный агрегат АДД 3123-У1, сварочный агрегат АДД 305, Виброуплотнитель ВУ-1500, Вибратор эл.глуб. ИВ-113/1ВН(38) с трансформатором, битумоварка, Бадья БН-1, будка для насосов)., находятся в Чувашская Республика, г.Новочебоксарск

319 354,74

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 319 354,74
08.06.2024 12.06.2024 303 387,00
13.06.2024 17.06.2024 287 419,26
18.06.2024 22.06.2024 271 451,52
23.06.2024 27.06.2024 255 483,78
28.06.2024 02.07.2024 239 516,04
03.07.2024 07.07.2024 223 548,30
08.07.2024 12.07.2024 207 580,56
13.07.2024 17.07.2024 191 612,82
18.07.2024 22.07.2024 175 645,08
23.07.2024 27.07.2024 159 677,34
28.07.2024 01.08.2024 143 709,60
02.08.2024 06.08.2024 127 741,86
07.08.2024 11.08.2024 111 774,12
12.08.2024 16.08.2024 95 806,38

6

Токарно-винторезный станок 1М 63-00000-РЭ, находится Чувашская Республика , г.Новочебоксарск, ул.Восточная 10

194 481,00

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 194 481,00
08.06.2024 12.06.2024 184 756,95
13.06.2024 17.06.2024 175 032,90
18.06.2024 22.06.2024 165 308,85
23.06.2024 27.06.2024 155 584,80
28.06.2024 02.07.2024 145 860,75
03.07.2024 07.07.2024 136 136,70
08.07.2024 12.07.2024 126 412,65
13.07.2024 17.07.2024 116 688,60
18.07.2024 22.07.2024 106 964,55
23.07.2024 27.07.2024 97 240,50
28.07.2024 01.08.2024 87 516,45
02.08.2024 06.08.2024 77 792,40
07.08.2024 11.08.2024 68 068,35
12.08.2024 16.08.2024 58 344,30

23

Экскаватор ЭО 2621, гос. № 53-03 УК, находится Чувашская Республика , г.Новочебоксарск, ул.Восточная 10

138 915,00

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 138 915,00
08.06.2024 12.06.2024 131 969,25
13.06.2024 17.06.2024 125 023,50
18.06.2024 22.06.2024 118 077,75
23.06.2024 27.06.2024 111 132,00
28.06.2024 02.07.2024 104 186,25
03.07.2024 07.07.2024 97 240,50
08.07.2024 12.07.2024 90 294,75
13.07.2024 17.07.2024 83 349,00
18.07.2024 22.07.2024 76 403,25
23.07.2024 27.07.2024 69 457,50
28.07.2024 01.08.2024 62 511,75
02.08.2024 06.08.2024 55 566,00
07.08.2024 11.08.2024 48 620,25
12.08.2024 16.08.2024 41 674,50

14

Экскаватор ЭО 2626, гос. № 53-03 УК, находится Чувашская Республика , г.Новочебоксарск, ул.Восточная 10.

253 685,25

5,00 %

10,00 %

03.06.2024 07.06.2024 253 685,25
08.06.2024 12.06.2024 241 000,99
13.06.2024 17.06.2024 228 316,73
18.06.2024 22.06.2024 215 632,47
23.06.2024 27.06.2024 202 948,21
28.06.2024 02.07.2024 190 263,95
03.07.2024 07.07.2024 177 579,69
08.07.2024 12.07.2024 164 895,43
13.07.2024 17.07.2024 152 211,17
18.07.2024 22.07.2024 139 526,91
23.07.2024 27.07.2024 126 842,65
28.07.2024 01.08.2024 114 158,39
02.08.2024 06.08.2024 101 474,13
07.08.2024 11.08.2024 88 789,87
12.08.2024 16.08.2024 76 105,61